運彩盤讓分統計

球隊名稱 本季盤績 讓分時 受讓時
已賽 戰績 讓分盤 大小分盤 已賽 戰績 讓分盤 大小分盤 已賽 戰績 讓分盤 大小分盤
響尾蛇 60 25-35 28-32 27-33 19 7-12 5-14 8-11 41 18-23 23-18 19-22
勇士 60 35-25 27-33 33-27 43 29-14 19-24 23-20 17 6-11 8-9 10-7
金鶯 58 25-33 35-23 29-29 1 0-1 0-1 0-1 57 25-32 35-22 29-28
紅襪 60 24-36 30-30 31-29 14 7-7 7-7 6-8 46 17-29 23-23 25-21
小熊 59 33-26 29-30 29-30 38 23-15 15-23 16-22 21 10-11 14-7 13-8
白襪 60 35-25 38-22 29-31 35 27-8 24-11 18-17 25 8-17 14-11 11-14
紅人 58 29-29 26-32 27-31 42 22-20 17-25 20-22 16 7-9 9-7 7-9
印地安人 60 35-25 31-29 23-37 47 32-15 25-22 19-28 13 3-10 6-7 4-9
洛磯山 60 26-34 32-28 26-34 16 6-10 5-11 6-10 44 20-24 27-17 20-24
老虎 55 22-33 27-28 28-27 6 5-1 2-4 2-4 49 17-32 25-24 26-23
球隊名稱 本季盤績 讓分時 受讓時
已賽 戰績 讓分盤 大小分盤 已賽 戰績 讓分盤 大小分盤 已賽 戰績 讓分盤 大小分盤
馬林魚 58 29-29 34-24 33-25 11 7-4 4-7 4-7 47 22-25 30-17 29-18
太空人 60 29-31 25-35 30-30 44 26-18 17-27 24-20 16 3-13 8-8 6-10
皇家 60 26-34 31-29 24-36 9 8-1 5-4 3-6 51 18-33 26-25 21-30
天使 60 26-34 26-34 34-26 31 14-17 10-21 16-15 29 12-17 16-13 18-11
道奇 60 43-17 36-24 29-31 60 43-17 36-24 29-31
釀酒人 59 28-31 23-36 28-31 36 19-17 12-24 19-17 23 9-14 11-12 9-14
雙城 59 36-23 28-31 23-36 50 32-18 23-27 21-29 9 4-5 5-4 2-7
大都會 60 26-34 27-33 33-27 38 19-19 15-23 23-15 22 7-15 12-10 10-12
洋基 58 32-26 30-28 28-30 49 31-18 25-24 25-24 9 1-8 5-4 3-6
運動家 60 36-24 30-30 26-34 48 31-17 24-24 22-26 12 5-7 6-6 4-8
球隊名稱 本季盤績 讓分時 受讓時
已賽 戰績 讓分盤 大小分盤 已賽 戰績 讓分盤 大小分盤 已賽 戰績 讓分盤 大小分盤
費城人 58 27-31 25-33 29-29 40 19-21 15-25 22-18 18 8-10 10-8 7-11
海盜 59 19-40 33-26 29-30 1 0-1 0-1 1-0 58 19-39 33-25 28-30
教士 60 37-23 33-27 31-29 45 29-16 24-21 24-21 15 8-7 9-6 7-8
巨人 60 29-31 32-28 33-27 17 12-5 10-7 12-5 43 17-26 22-21 21-22
水手 60 27-33 33-27 32-28 8 5-3 4-4 4-4 52 22-30 29-23 28-24
紅雀 57 30-27 27-30 28-29 29 16-13 11-18 15-14 28 14-14 16-12 13-15
光芒 60 40-20 30-30 28-32 44 29-15 18-26 23-21 16 11-5 12-4 5-11
遊騎兵 60 22-38 25-35 32-28 12 5-7 3-9 5-7 48 17-31 22-26 27-21
藍鳥 60 32-28 30-30 30-30 28 18-10 11-17 14-14 32 14-18 19-13 16-16
國民 60 26-34 29-31 34-26 27 11-16 8-19 13-14 33 15-18 21-12 21-12